Prof. Dr. Thorsten Jungmann (Stand 2025-09-06)
Überblick über den Kurs und das Skript
Was können Sie am Ende dieses Kurses? – Die angestrebten Lernergebnisse:
- Sie kennen grundlegende elektrotechnische Größen, deren Einheiten und Formelbuchstaben und nutzen sie sicher in Gleichungen und Berechnungen.
- Sie kennen grundlegende elektrotechnische Bauelemente, können deren Eigenschaften benennen und Funktionen erklären.
- Sie können einfache Gleichstromnetzwerke analysieren, deren Funktionen beschreiben und Kenngrößen berechnen.
- Sie können Bezüge zwischen den in diesem Kurs erlernten Grundlagen und weiteren Gebieten der Elektrotechnik erläutern.
Welche Anforderungen oder Voraussetzungen gelten für diesen Kurs?
- Vorkenntnisse: Schulwissen 10. Klasse (Mathematik, Physik, Chemie, Deutsch, Englisch)
- Ausstattung: Taschenrechner (für Aufgaben), Computer oder Tablet für Skript und Notizen
An wen richtet sich dieser Kurs?
- Studierende in ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen
- Auszubildende in technischen Berufen
- Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II sowie deren Lehrer:innen
- Technisch interessierte Menschen jeden Alters
Wie ist das Skript aufgebaut?
- 13 Lektionen mit passenden Übungen
- 37 Detailseiten zu elektrotechnischen Größen
- 31 Detailseiten zu elektrotechnischen Bauelementen und Geräten
- 15 Seiten zu bedeutenden Personen der Elektrotechnik
- Angaben zum erwarteten Vorwissen
- Persönliche Seite zu meiner Person
Themen-/Terminplanung für das Semester
Die Zuordnung von Lektionen zu Terminen ist eine grobe Planung für das Modul Elektrotechnik 1 im Wintersemester 2025/26.
| Lektion | Datum | Thema |
|---|---|---|
| ET1-00 | 29.08.2025 | Vorstellung des Moduls und der Lehrveranstaltung |
| ET1-01 | 21.10.2025 | Einführung in Modul und Lehrveranstaltungen – Worum geht‘s und wie funktioniert‘s? |
| ET1-02 | 21.10.2025 | Größen und Einheiten, Begriffe, Symbolik, Modelle – Wie schreibt man elektrotechnisch? |
| ET1-03 | 28.10.2025 | Elektrische Quellen – Woher kommen Spannung und Strom? |
| ET1-04 | 28.10.2025 | Elektrischer Widerstand – Was bremst den Strom? Wohin mit dem Spannungsabfall? |
| ET1-05 | 04.11.2025 | Ersatzwiderstand und Brückenschaltung – Wie berechnet man einfache DC‑Schaltungen? |
| ET1-06 | 04.11.2025 | Kirchhoff’sche Sätze – Wie berechnet man jede DC‑Schaltung? |
| ET1-07 | 11.11.2025 | Kirchhoff und Helmholtz – Was, wenn mehr als eine Quelle vorkommt? |
| ET1-08 | 18.11.2025 | Kapazität und Kondensator – Wie speichert man Ladungen für den schnellen Abruf? |
| ET1-09 | 25.11.2025 | Magnetisches Feld und Induktivität – Wie entstehen Kraft und Bewegung aus Elektrizität? |
| ET1-10 | 02.12.2025 | Induktion – Wie kann Windenergie von Borkum den Münchener Weihnachtsmarkt erleuchten? |
| ET1-11 | 09.12.2025 | Zeitabhängige Vorgänge – Wie verhalten sich Kondensator und Spule beim Einschalten? |
| ET1-12 | 09.12.2025 | Wechselstrom und -spannung – Wie rechnet man mit AC/DC? (Vorschau) |
| ET1-13 | 16.12.2025 | Rückblick und Ausblick – Was war nochmal …? Wie geht es weiter? |
| ET1-14 | 16.12.2025 | Reserve-Termin – Weil es immer anders kommt, als man denkt. |
| ET1-PV | 16.12.2025 | Prüfungsvorbereitung – Klappt alles? |
| ET1-PZ | tbd | Prüfung (eAssessment) |
Folien zur Vorstellung des Moduls am 29.08.2025 im Audimax:
⏭️ Hier geht’s weiter: ET1-01 Einführung in Modul und Lehrveranstaltungen 🔗
